2002年韩日世界杯是第17届世界杯,首次在亚洲举办,也是首次由两个国家共同主办。32支球队经过64场角逐,巴西队决赛2-0击败德国,第五次夺冠。罗纳尔多攻入8球荣膺金靴,卡恩获得金球奖。
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A | 塞内加尔 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| B | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| B | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| C | 土耳其 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| D | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| D | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| E | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E | 爱尔兰 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| F | 瑞典 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| F | 英格兰 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| G | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| G | 意大利 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| H | 日本 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| H | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 |
* 仅展示各组前两名,完整数据可参考官方记录。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.15 | 德国 vs 巴拉圭 | 1-0 |
| 1/8决赛 | 6.16 | 英格兰 vs 丹麦 | 3-0 |
| 1/8决赛 | 6.17 | 巴西 vs 比利时 | 2-0 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 韩国 vs 意大利 | 2-1 (加时) |
| 1/4决赛 | 6.21 | 德国 vs 美国 | 1-0 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 巴西 vs 英格兰 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 韩国 vs 西班牙 | 0-0 (点球5-3) |
| 半决赛 | 6.25 | 德国 vs 韩国 | 1-0 |
| 半决赛 | 6.26 | 巴西 vs 土耳其 | 1-0 |
| 🥇 决赛 | 6.30 | 巴西 vs 德国 | 2-0 |
• 最快进球:土耳其 哈坎·苏克 11秒(对阵韩国)
• 总进球最多:巴西(18球)
• 零封场次最多:德国(6场)
• 观众最多:决赛 横滨 69,029人